În Clujul festivalier până și un concurs de șah cum a fost cel din week-end, respectiv Cupa Coral Impex, este numit cu larghețe… festival. La Openul clujean desfășurat la FSEGA au participat 15 GM din care 13 jucători cu ELO peste 2500, iată-i în ordine descrescătoare:
1 | GM | Fridman Daniel | 11600454 | GER | 2700 | |
2 | GM | Fedorchuk Sergey A. | 14102536 | UKR | 2694 | |
3 | GM | Bernadskiy Vitaliy | 14100371 | UKR | 2667 | |
4 | GM | Istratescu Andrei | 1200372 | ROU | 2659 | |
5 | GM | Balog Imre | 728446 | HUN | 2630 | |
6 | GM | Jianu Vlad-Cristian | 1208110 | ROU | 2598 | |
7 | GM | Tarlev Konstantin | 14114089 | UKR | 2596 | |
8 | GM | Svetushkin Dmitry | 13900463 | MDA | 2585 | |
9 | GM | Halkias Stelios | 4201809 | GRE | 2581 | |
10 | GM | Malakhatko Vadim | 14104202 | BEL | 2568 | |
11 | GM | Gledura Benjamin | 712779 | HUN | 2565 | |
12 | GM | Vovk Yuri | 14113171 | UKR | 2543 | |
13 | IM | Anton Teodor | 1213415 | ROU | 2512 |
Din cei 13 jucători 3 sunt români, legitimați la CSU Universitatea De Vest Timișoara (GM Istrățescu Andrei – campionul național de șah), respectiv CS Medicina Timișoara (GM Jianu Vlad-Cristian și IM Anton Teodor).
Cel mai bine a fost reprezentată Ucraina cu 4 GM (Mari Maeștri). După 9 runde au strâns punctaj maxim (7,5) următorii 6 jucători departajați după coeficientul TB2:
1 | Fedorchuk Sergey | 2694 | 7,5 | 41,5 | |||||||||||||
2 | Malakhatko Vadim | 2568 | 7,5 | 41,0 | |||||||||||||
3 | Fridman Daniel | 2700 | 7,5 | 40,5 | |||||||||||||
4 | Vovk Yuri | 2543 | 7,5 | 40,5 | |||||||||||||
5 | Balog Imre | 2630 | 7,5 | 39,5 | |||||||||||||
6 | Hamitevici Vladimir | 2485 | 7,5 | 37,0 | |||||||||||||
Pe locurile următoare, cu șapte puncte au terminat turneul masculin 5 jucători români: GM Jianu Vlad-Cristian, GM Istrățescu Andrei, FM Ceteras Marius-Nicolae, FM Secheres Adrian-Simion și CM Gavrilescu David. La feminin s-a impus WFM Andreea Coman.
În deschidere a avut loc ieri un simultan, avându-l ca protagonist pe marele maestru international IM Constantin Ionescu, care a înfruntat 25 de șahiști clujeni de diferite categorii. Competiția încheiată azi a fost dotată cu premii în valoare de 10.000 euro (Locul I = 12.000 lei + Cupa revenindu-i ucraineanului Fedorchuk Sergey), un record pentru competițiile de șah din România.
Detalii suplimentare despre rezultatele competiției, aici.